Puntos de abordaje
Tenemos 4 diferentes marinas donde puedes abordar o bien del muelle donde nos indiques
Hello there! Click on some of our representatives to chat via WhatsApp.
In order to provide you with the requested content, Company Name must store and process your personal data. If you agree that we store your personal data for this purpose, please check the privacy.
Accept Política de privacidad.
Llena por favor el siguiente formulario y en breve te enviaremos la información
Conoce los mejores veleros en Cancún, navega por el mar en uno de nuestros barcos privados de lujo. Festeja en un Yate o Catamarán privado tu despedida de soltera, cumpleaños, boda, o aniversario en nuestro tour privado por Cancún e Isla Mujeres. Conoce nuestra tripulación de lujo para festejar cualquier ocasión.
Visita nuestro centro de ayuda y encuentra respuesta a cualquier pregunta que tengas acerca de nosotros, también puedes preguntar a nuestro chat bot 🤖!
Contamos con los mejores veleros para tus vacaciones a Cancún e Isla Mujeres un tour privado para pasarla con familia o amigos. En Cancun Sailing encontrarás los mejores precios. Conoce nuestra oferta de temporada que no podrás dejar pasar.
Barco | Pasajeros | Precio 2h | Precio 4h | Precio 7h |
4 Vents | 35 | $ 18,060 | $ 27,720 | $36,640 |
Amazing | 65 | $ 33,810 | $ 52,080 | $65,940 |
Arjuna | 40 | $ 28,560 | $ 33,600 | $43,890 |
Aventuras | 40 | $ 21,840 | $ 33,600 | 43,890 |
Caribbean Dreams I | 45 | $ 32,970 | $ 50,820 | $62,370 |
Gypse (Privilege) | 25 | $ 33,810 | $ 53,130 | $69,300 |
Induna | 75 | $ 37,590 | $ 57,750 | $73,920 |
Kendo | 30 | $ 14,280 | $ 22,050 | $27,720 |
Khaya | 30 | $ 14,280 | $ 22,050 | $27,720 |
Lady Caroline | 35 | $ 18,060 | $ 27,720 | $38,640 |
Lohengrin (Privilege) | 25 | $ 37,590 | $ 57,750 | $73,920 |
Luv Cats | 55 | $ 30,030 | $ 46,200 | $57,750 |
Maines | 100 | $ 53,550 | $ 82,425 | $103,950 |
Malube | 30 | $ 14,280 | $ 22,050 | $27,720 |
Mango | 30 | $ 14,280 | $ 22,050 | $27,720 |
Manta | 40 | $ 24,150 | $ 36,960 | $47,460 |
Marmajua | 35 | $ 18,060 | $ 27,720 | $38,640 |
Max | 40 | $ 27,090 | $ 41,580 | $50,820 |
Megaira Deluxe | 40 | $ 30,030 | $ 46,200 | $57,750 |
Morrocoy | 40 | $ 24,150 | $ 36,960 | $47,460 |
Nal Gone | 13 | - | $ 11,970 | $20,580 |
Oh La la | 25 | $ 12,810 | $19,740 | $24,360 |
Pachanga | 30 | $ 14,280 | $$22,050 | $27,720 |
Paradise Explorer | 35 | $ 18,060 | $ 27,720 | $38,640 |
Salomé (Privilege) | 25 | $ 37,590 | $ 57,750 | $73,920 |
Sea Passion I | 100 | $ 53,550 | $ 82,425 | $103,950 |
Sea Passion II | 100 | $ 53,550 | $ 82,425 | $103,950 |
Sea Passion III | 80 | $41,123 | $ 63,525 | $80,850 |
Seawind | 9 | - | $9,660 | $15,750 |
Tiaré | 55 | $32,970 | $50,820 | $63,370 |
Victoria (Privilege) | 25 | $42,945 | $57,750 | $73,980 |
Estas dos islas son encantadoras y cada una tiene sus elementos que las definen, por eso, hoy te contaremos todo lo que...
Isla Mujeres es un paraíso que no puedes perderte en tus vacaciones al Caribe Mexicano. Si estás pensando en ir y...
En este artículo encontrarás toda la gama de precios y características que ofrecen las mejores compañías de tours y...
Si estás aquí, es un hecho que te interesa viajar en ferry de Cancún a Isla Mujeres y estás...